KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ BRIX DẠNG CẦM TAY - OA/INDEX
Handheld Visual
Technical Specifications
| |||||
| Scale | Model | Measuring Range | Resolution | Size (mm) | |
| Brix | REF-101 | 0-10% Brix | 0.1% Brix | 27x40x210 | |
| REF-102 | 0-18% Brix | 0.1% Brix | 27x40x190 | ||
| REF-103 | 0-32% Brix | 0.2% Brix | 27x40x160 | ||
| REF-104 | 28-62% Brix | 0.2% Brix | 27x40x148 | ||
| REF-105 | 45-82% Brix | 0.5% Brix | 27x40x140 | ||
| REF-106 | 58-90% Brix 38-43 Baume 17-27% Water in Honey | 0.5% Brix 0.5 Baume 1% Water | 27x40x160 | ||
| *REF-107* | 0-90% (3 ranges) Brix | 0.2% Brix | 27x40x200 | ||
| *REF-108* | 0-80% (2 ranges) Brix | 0.1% Brix | 31 dia.x175 | ||
Brix/ATC
| REF-111 | 0-10% Brix | 0.1% Brix | 29x40x210 | |
| REF-113 | 0-32% Brix | 0.2% Brix | 29x40x160 | ||
| REF-114 | 28-62% Brix | 0.2% Brix | 29x40x148 | ||
| REF-116 | 58-90% Brix 38-43 Baume 17-27% Water in Honey | 0.5% Brix 0.5% Baume 1% Water | 29x40x160 | ||
Salinity
| REF-201 | 0-100% (0-100ppm) | 1% | 27x40x190 | |
| REF-202 | 0-28% NaCl | 0.2% NaCl | 27x40x160 | ||
| Salinity/ATC | REF-211 | 0-100% (0-100ppm) | 1% | 29x40x190 | |
| REF-212 | 0-28% NaCl | 0.2% NaCl | 29x40x160 | ||
| Protein Urine | REF-301 | 0-12g/dl 1.000-1.040 SG | 0.2g/dl 0.002 SG | 27x40x160 | |
| REF-302 | 0-12g/dl 1.000-1.050 SG 1.3330-1.3600 RI | 0.2g/dl 0.002 SG 0.00025 or 0.0005 RI | 27x40x160 | ||
| Protein Urine/ATC | REF-312 | 0-12g/dl 1.000-1.050 SG 1.3330-1.3600 RI | 0.2g/dl 0.002 SG 0.00025 or 0.0005 RI | 27x40x160 | |
| Battery Coolants Antifreeze Cleaner | REF-401 | -60-30°F 1.15-1.30 SG | 10°F 0.01 SG | 27x40x160 | |
| REF-402 | -50°C-0°C 1.15-1.30 SG | 10°C 0.01 SG | 27x40x160 | ||
| REF-403 | -50°C-0°C -40°C-0°C 1.15-1.30 SG | 10°C 5°C 0.01 SG | 27x40x160 | ||
| Alcohol | REF-501 | 0-80% W/W | 1% W/W | 27x40x160 | |
| REF-502 | 0-25% Vol. | 0.2% Vol. | 29x40x160 | ||
| REF-503 | 0-25% Vol. 0-40% Brix | 0.2% Vol. 0.2% Brix | 29x40x160 | ||
| REF-504 | 0-25% Vol. 0-20 Baume | 0.2% Vol. 0.2 Baume | 29x40x160 | ||
| Alcohol/ATC | REF-512 | 0-25% Vol. | 0.2% Vol. | 35x70x130 | |
| REF-513 | 0-25% Vol. 0-40% Brix | 0.2% Vol. 0.2% Brix | 29x40x160 | ||
| REF-514 | 0-25% Vol. 0-20 Baume | 0.2% Vol. 0.2 Baume | 29x40x160 | ||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH TM Rồng Tiến
44/12 Nguyễn Hữu Tiến, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú
Ms Đoan- Phòng Kinh Doanh
Cellphone: 0938894286-01683854112
Mail: doannguyenrongtien@gmail.com
Skype: doan.nguyen545
chất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóachất lượng tốt và giá cả hợp lí
Trả lờiXóa